ANBERNIC RG353M
NOTE: Consoles shipped from China warehouse are the same to overseas warehouse, with English as default language.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO RG353M
Cor | Azul/Roxo Profundo | |||
Material | Concha de liga de alumínio,processo CNC | |||
Tela | Ângulo de visão completo IPS de 3,5 polegadas, ajuste completo OCA de distância zero/640*480, multitoque | |||
CPU | RK3566 Quad-Core Cortex-A55 de 64 bits, frequência principal de até 1,8 GHz | |||
RAM | LPDDR4 2GB | |||
Memória | Android 32GB eMMC 5.1 de alta velocidade, Linux 16GB TF | |||
WIFI/Bluetooth | 2.4/5G WI-FI 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 | |||
Função | Sistema operacional duplo: Android 11, Linux(Sistema Linux de 64 bits compatível com aplicativos de 32 bits) | |||
Jogos | Suporte para jogos Android, mais de 20 tipos de simuladores Ofereça aos usuários o download de jogos em formatos relevantes |
|||
Software |
Android front-end integrado , Suporta jogo em rede multimídia, sistema LINUX suporta função de gamepad com fio |
|||
Idioma | Multilíngue | |||
Alto-falante | Surround estéreo de alto-falante duplo de alta fidelidade | |||
Bateria | Li-polímero 3500 mAh, com duração de 7 horas | |||
Cartão TF | Compatível com cartão TF de até 512 GB 16G (sem jogo) 16G+64G (compatível com 4450 jogos) 16G+256G (compatível com 4346 jogos) ) |
|||
Outra função |
Joystick Hall integrado,Suporte WIFI on-line de luta, streaming, HDMI/Suporte para fones de ouvido estéreo de 3,5 mm/ Configuração de economia de energia, Display configurações de brilho e outras propriedades funcionais |
|||
Acessórios | Cabo de carregamento USB, caixa de presente, manual do usuário, protetor de tela | |||
Aparência | Aparência requintada, sensação confortável, permite que você acaricie com admiração | |||
Especificação da caixa | comprimento 16,4cm | largura 9,35cm | altura 4,3 cm | peso 0,381kg |
Especificação do console | comprimento 14,5cm | largura 7,05 cm | altura 1,59cm | peso 0,232kg |
ANBERNIC RG353M
Preço promocional$136.99 USD
Preço normal$145.99 USD (/)